Filename | Percentage translated | Total number of messages |
an/add-ons/bitChe/nvda.po | 100.00% | 4 |
an/add-ons/dropbox/nvda.po | 50.00% | 2 |
an/add-ons/emoticons/nvda.po | 94.09% | 220 |
an/add-ons/extendedWinamp/nvda.po | 100.00% | 34 |
an/add-ons/focusHighlight/nvda.po | 11.11% | 18 |
an/add-ons/instantTranslate/nvda.po | 97.73% | 44 |
an/add-ons/noBeepsSpeechMode/nvda.po | 0.00% | 5 |
an/add-ons/placeMarkers/nvda.po | 0.00% | 70 |
an/add-ons/readFeeds/nvda.po | 0.00% | 64 |
an/add-ons/resourceMonitor/nvda.po | 64.86% | 37 |
an/add-ons/synthRingSettingsSelector/nvda.po | 100.00% | 4 |
an/add-ons/systrayList/nvda.po | 60.00% | 10 |
an/add-ons/teamViewer/nvda.po | 90.91% | 11 |
an/add-ons/unicodeBrailleInput/nvda.po | 100.00% | 9 |
an/add-ons/virtualRevision/nvda.po | 0.00% | 6 |
an/add-ons/vocalizerDriver/nvda.po | 46.15% | 91 |
an/nvda.po | 100.00% | 2479 |
website/addons/access8math.an.po | 0.93% | 108 |
website/addons/addonsHelp.an.po | 0.00% | 28 |
website/addons/addonUpdater.an.po | 0.00% | 50 |
website/addons/AudioChart.an.po | 0.00% | 13 |
website/addons/AudioThemes.an.po | 0.00% | 29 |
website/addons/beepKeyboard.an.po | 0.00% | 33 |
website/addons/bgtLullaby.an.po | 0.00% | 7 |
website/addons/bitChe.an.po | 0.00% | 31 |
website/addons/blindExtra.an.po | 0.00% | 9 |
website/addons/BluetoothAudio.an.po | 0.00% | 8 |
website/addons/brailleExtender.an.po | 0.00% | 25 |
website/addons/browsernav.an.po | 0.00% | 23 |
website/addons/calibre.an.po | 0.00% | 14 |
website/addons/charInfo.an.po | 0.00% | 26 |
website/addons/classicSelection.an.po | 0.00% | 8 |
website/addons/clipContentsDesigner.an.po | 0.00% | 56 |
website/addons/clipspeak.an.po | 0.00% | 14 |
website/addons/clock.an.po | 0.00% | 56 |
website/addons/columnsReview.an.po | 0.00% | 26 |
website/addons/controlUsageAssistant.an.po | 24.14% | 29 |
website/addons/crashHero.an.po | 0.00% | 6 |
website/addons/dayOfTheWeek.an.po | 0.00% | 55 |
website/addons/debugHelper.an.po | 0.00% | 30 |
website/addons/developerToolkit.an.po | 0.00% | 96 |
website/addons/dropbox.an.po | 59.46% | 37 |
website/addons/dualvoice.an.po | 0.00% | 7 |
website/addons/easyTableNavigator.an.po | 0.00% | 23 |
website/addons/emoticons.an.po | 9.41% | 85 |
website/addons/eMule.an.po | 0.00% | 47 |
website/addons/enhancedAria.an.po | 0.00% | 43 |
website/addons/enhancedTouchGestures.an.po | 0.00% | 86 |
website/addons/extendedWinamp.an.po | 96.30% | 27 |
website/addons/focusHighlight.an.po | 0.00% | 66 |
website/addons/goldenCursor.an.po | 0.00% | 57 |
website/addons/goldwave.an.po | 0.00% | 62 |
website/addons/groupsio.an.po | 0.00% | 6 |
website/addons/indentNav.an.po | 0.00% | 22 |
website/addons/inputLock.an.po | 0.00% | 42 |
website/addons/instantTranslate.an.po | 0.00% | 55 |
website/addons/killNVDA.an.po | 0.00% | 12 |
website/addons/lambda.an.po | 0.00% | 78 |
website/addons/mirc.an.po | 0.00% | 13 |
website/addons/mozillaScripts.an.po | 0.00% | 15 |
website/addons/mp3DirectCut.an.po | 0.00% | 122 |
website/addons/mushClient.an.po | 0.00% | 13 |
website/addons/newfon.an.po | 0.00% | 5 |
website/addons/noBeepsSpeechMode.an.po | 0.00% | 19 |
website/addons/notepadPlusPlus.an.po | 0.00% | 6 |
website/addons/numpadNavMode.an.po | 0.00% | 16 |
website/addons/nvdapy3.an.po | 0.00% | 156 |
website/addons/nvdaremote.an.po | 0.00% | 5 |
website/addons/nvSpeechPlayer.an.po | 0.00% | 24 |
website/addons/objLocationTones.an.po | 0.00% | 11 |
website/addons/objPad.an.po | 0.00% | 48 |
website/addons/ocr.an.po | 4.76% | 21 |
website/addons/onlineOCR.an.po | 0.00% | 284 |
website/addons/outlookExtended.an.po | 0.00% | 43 |
website/addons/pcKeyboardBrailleInput.an.po | 0.00% | 53 |
website/addons/percentageChecker.an.po | 0.00% | 12 |
website/addons/phoneticPunctuation.an.po | 0.00% | 26 |
website/addons/placeMarkers.an.po | 0.00% | 83 |
website/addons/quickBooks2014.an.po | 16.67% | 12 |
website/addons/quickDictionary.an.po | 0.00% | 86 |
website/addons/readFeeds.an.po | 0.00% | 84 |
website/addons/reportPasswords.an.po | 0.00% | 15 |
website/addons/reportSymbols.an.po | 0.00% | 27 |
website/addons/resourceMonitor.an.po | 0.00% | 99 |
website/addons/reviewCursorCopier.an.po | 0.00% | 17 |
website/addons/sayCurrentKeyboardLanguage.an.po | 0.00% | 27 |
website/addons/screenCurtain.an.po | 0.00% | 14 |
website/addons/sentenceNav.an.po | 0.00% | 13 |
website/addons/speakPasswords.an.po | 0.00% | 10 |
website/addons/speech_history.an.po | 0.00% | 6 |
website/addons/speechPlayerInEspeak.an.po | 0.00% | 6 |
website/addons/stationPlaylist.an.po | 0.00% | 201 |
website/addons/switchSynth.an.po | 0.00% | 8 |
website/addons/synthRingSettingsSelector.an.po | 0.00% | 29 |
website/addons/systrayList.an.po | 0.00% | 42 |
website/addons/teamtalk.an.po | 0.00% | 7 |
website/addons/teamViewer.an.po | 0.00% | 18 |
website/addons/textInformation.an.po | 0.00% | 23 |
website/addons/textnav.an.po | 0.00% | 9 |
website/addons/timeZoner.an.po | 0.00% | 45 |
website/addons/tipOfTheDay.an.po | 0.00% | 12 |
website/addons/toneMaster.an.po | 0.00% | 46 |
website/addons/tonysEnhancements.an.po | 0.00% | 31 |
website/addons/toolbarsExplorer.an.po | 0.00% | 26 |
website/addons/trainingKeyboardCommands.an.po | 0.00% | 17 |
website/addons/unicodeBrailleInput.an.po | 0.00% | 29 |
website/addons/ventrilo.an.po | 0.00% | 7 |
website/addons/virtualRevision.an.po | 0.00% | 33 |
website/addons/visualStudio.an.po | 0.00% | 5 |
website/addons/vlc.an.po | 0.00% | 16 |
website/addons/Weather_Plus.an.po | 0.00% | 386 |
website/addons/windowsMagnifier.an.po | 0.00% | 55 |
website/addons/wintenApps.an.po | 0.00% | 72 |
website/addons/wordCount.an.po | 0.00% | 11 |
website/addons/zoomEnhancements.an.po | 0.00% | 40 |
website/announcements.an.po | 0.00% | 4 |
website/dev.an.po | 25.00% | 8 |
website/devDocs/devDocs.an.po | 33.33% | 3 |
website/index.an.po | 23.08% | 13 |
website/legacy.an.po | 0.00% | 8 |
website/processes.an.po | 0.00% | 41 |
website/sidebar.an.po | 0.00% | 5 |
Filename | Percentage translated | Total number of messages |
ar/add-ons/addonUpdater/nvda.po | 100.00% | 24 |
ar/add-ons/bitChe/nvda.po | 100.00% | 4 |
ar/add-ons/clipContentsDesigner/nvda.po | 95.24% | 42 |
ar/add-ons/clock/nvda.po | 100.00% | 70 |
ar/add-ons/controlUsageAssistant/nvda.po | 8.82% | 34 |
ar/add-ons/dayOfTheWeek/nvda.po | 100.00% | 26 |
ar/add-ons/dropbox/nvda.po | 100.00% | 2 |
ar/add-ons/emoticons/nvda.po | 44.09% | 220 |
ar/add-ons/eMule/nvda.po | 100.00% | 16 |
ar/add-ons/extendedWinamp/nvda.po | 100.00% | 34 |
ar/add-ons/focusHighlight/nvda.po | 100.00% | 18 |
ar/add-ons/goldenCursor/nvda.po | 100.00% | 52 |
ar/add-ons/goldwave/nvda.po | 94.23% | 52 |
ar/add-ons/instantTranslate/nvda.po | 100.00% | 44 |
ar/add-ons/mp3DirectCut/nvda.po | 100.00% | 47 |
ar/add-ons/noBeepsSpeechMode/nvda.po | 60.00% | 5 |
ar/add-ons/placeMarkers/nvda.po | 75.71% | 70 |
ar/add-ons/readFeeds/nvda.po | 71.88% | 64 |
ar/add-ons/resourceMonitor/nvda.po | 64.86% | 37 |
ar/add-ons/sayCurrentKeyboardLanguage/nvda.po | 100.00% | 2 |
ar/add-ons/stationPlaylist/nvda.po | 51.03% | 341 |
ar/add-ons/systrayList/nvda.po | 60.00% | 10 |
ar/add-ons/teamViewer/nvda.po | 90.91% | 11 |
ar/add-ons/unicodeBrailleInput/nvda.po | 100.00% | 9 |
ar/add-ons/virtualRevision/nvda.po | 50.00% | 6 |
ar/add-ons/vocalizerDriver/nvda.po | 100.00% | 91 |
ar/add-ons/Weather_Plus/nvda.po | 97.10% | 414 |
ar/ikiwiki.po | 74.74% | 293 |
ar/nvda.po | 99.92% | 2479 |
website/addons/access8math.ar.po | 0.00% | 108 |
website/addons/addonsHelp.ar.po | 0.00% | 28 |
website/addons/addonUpdater.ar.po | 0.00% | 50 |
website/addons/AudioChart.ar.po | 0.00% | 13 |
website/addons/AudioThemes.ar.po | 0.00% | 29 |
website/addons/beepKeyboard.ar.po | 0.00% | 33 |
website/addons/bgtLullaby.ar.po | 0.00% | 7 |
website/addons/bitChe.ar.po | 93.55% | 31 |
website/addons/blindExtra.ar.po | 0.00% | 9 |
website/addons/BluetoothAudio.ar.po | 0.00% | 8 |
website/addons/brailleExtender.ar.po | 0.00% | 25 |
website/addons/browsernav.ar.po | 0.00% | 23 |
website/addons/calibre.ar.po | 0.00% | 14 |
website/addons/charInfo.ar.po | 0.00% | 26 |
website/addons/classicSelection.ar.po | 0.00% | 8 |
website/addons/clipContentsDesigner.ar.po | 25.00% | 56 |
website/addons/clipspeak.ar.po | 0.00% | 14 |
website/addons/clock.ar.po | 5.36% | 56 |
website/addons/columnsReview.ar.po | 0.00% | 26 |
website/addons/controlUsageAssistant.ar.po | 27.59% | 29 |
website/addons/crashHero.ar.po | 0.00% | 6 |
website/addons/dayOfTheWeek.ar.po | 45.45% | 55 |
website/addons/debugHelper.ar.po | 0.00% | 30 |
website/addons/developerToolkit.ar.po | 0.00% | 96 |
website/addons/dropbox.ar.po | 70.27% | 37 |
website/addons/dualvoice.ar.po | 85.71% | 7 |
website/addons/easyTableNavigator.ar.po | 52.17% | 23 |
website/addons/emoticons.ar.po | 20.00% | 85 |
website/addons/eMule.ar.po | 76.60% | 47 |
website/addons/enhancedAria.ar.po | 0.00% | 43 |
website/addons/enhancedTouchGestures.ar.po | 19.77% | 86 |
website/addons/extendedWinamp.ar.po | 96.30% | 27 |
website/addons/focusHighlight.ar.po | 28.79% | 66 |
website/addons/goldenCursor.ar.po | 12.28% | 57 |
website/addons/goldwave.ar.po | 46.77% | 62 |
website/addons/groupsio.ar.po | 0.00% | 6 |
website/addons/indentNav.ar.po | 0.00% | 22 |
website/addons/inputLock.ar.po | 0.00% | 42 |
website/addons/instantTranslate.ar.po | 85.45% | 55 |
website/addons/killNVDA.ar.po | 0.00% | 12 |
website/addons/lambda.ar.po | 0.00% | 78 |
website/addons/mirc.ar.po | 0.00% | 13 |
website/addons/mozillaScripts.ar.po | 0.00% | 15 |
website/addons/mp3DirectCut.ar.po | 32.79% | 122 |
website/addons/mushClient.ar.po | 0.00% | 13 |
website/addons/newfon.ar.po | 80.00% | 5 |
website/addons/noBeepsSpeechMode.ar.po | 89.47% | 19 |
website/addons/notepadPlusPlus.ar.po | 0.00% | 6 |
website/addons/numpadNavMode.ar.po | 0.00% | 16 |
website/addons/nvdapy3.ar.po | 0.00% | 156 |
website/addons/nvdaremote.ar.po | 100.00% | 5 |
website/addons/nvSpeechPlayer.ar.po | 58.33% | 24 |
website/addons/objLocationTones.ar.po | 0.00% | 11 |
website/addons/objPad.ar.po | 0.00% | 48 |
website/addons/ocr.ar.po | 4.76% | 21 |
website/addons/onlineOCR.ar.po | 0.00% | 284 |
website/addons/outlookExtended.ar.po | 0.00% | 43 |
website/addons/pcKeyboardBrailleInput.ar.po | 9.43% | 53 |
website/addons/percentageChecker.ar.po | 0.00% | 12 |
website/addons/phoneticPunctuation.ar.po | 0.00% | 26 |
website/addons/placeMarkers.ar.po | 34.94% | 83 |
website/addons/quickBooks2014.ar.po | 50.00% | 12 |
website/addons/quickDictionary.ar.po | 0.00% | 86 |
website/addons/readFeeds.ar.po | 7.14% | 84 |
website/addons/reportPasswords.ar.po | 0.00% | 15 |
website/addons/reportSymbols.ar.po | 0.00% | 27 |
website/addons/resourceMonitor.ar.po | 35.35% | 99 |
website/addons/reviewCursorCopier.ar.po | 0.00% | 17 |
website/addons/sayCurrentKeyboardLanguage.ar.po | 0.00% | 27 |
website/addons/screenCurtain.ar.po | 0.00% | 14 |
website/addons/sentenceNav.ar.po | 0.00% | 13 |
website/addons/speakPasswords.ar.po | 0.00% | 10 |
website/addons/speech_history.ar.po | 0.00% | 6 |
website/addons/speechPlayerInEspeak.ar.po | 0.00% | 6 |
website/addons/stationPlaylist.ar.po | 27.36% | 201 |
website/addons/switchSynth.ar.po | 0.00% | 8 |
website/addons/synthRingSettingsSelector.ar.po | 0.00% | 29 |
website/addons/systrayList.ar.po | 45.24% | 42 |
website/addons/teamtalk.ar.po | 100.00% | 7 |
website/addons/teamViewer.ar.po | 83.33% | 18 |
website/addons/textInformation.ar.po | 0.00% | 23 |
website/addons/textnav.ar.po | 0.00% | 9 |
website/addons/timeZoner.ar.po | 0.00% | 45 |
website/addons/tipOfTheDay.ar.po | 0.00% | 12 |
website/addons/toneMaster.ar.po | 0.00% | 46 |
website/addons/tonysEnhancements.ar.po | 0.00% | 31 |
website/addons/toolbarsExplorer.ar.po | 0.00% | 26 |
website/addons/trainingKeyboardCommands.ar.po | 0.00% | 17 |
website/addons/unicodeBrailleInput.ar.po | 58.62% | 29 |
website/addons/ventrilo.ar.po | 85.71% | 7 |
website/addons/virtualRevision.ar.po | 39.39% | 33 |
website/addons/visualStudio.ar.po | 0.00% | 5 |
website/addons/vlc.ar.po | 25.00% | 16 |
website/addons/Weather_Plus.ar.po | 0.00% | 386 |
website/addons/windowsMagnifier.ar.po | 0.00% | 55 |
website/addons/wintenApps.ar.po | 13.89% | 72 |
website/addons/wordCount.ar.po | 0.00% | 11 |
website/addons/zoomEnhancements.ar.po | 0.00% | 40 |
website/announcements.ar.po | 0.00% | 4 |
website/dev.ar.po | 37.50% | 8 |
website/devDocs/devDocs.ar.po | 33.33% | 3 |
website/index.ar.po | 23.08% | 13 |
website/legacy.ar.po | 0.00% | 8 |
website/processes.ar.po | 2.44% | 41 |
website/sidebar.ar.po | 20.00% | 5 |
Filename | Percentage translated | Total number of messages |
bg/add-ons/addonsHelp/nvda.po | 100.00% | 13 |
bg/add-ons/addonUpdater/nvda.po | 100.00% | 27 |
bg/add-ons/audioChart/nvda.po | 100.00% | 2 |
bg/add-ons/beepKeyboard/nvda.po | 100.00% | 22 |
bg/add-ons/bitChe/nvda.po | 100.00% | 4 |
bg/add-ons/bluetoothaudio/nvda.po | 100.00% | 2 |
bg/add-ons/calibre/nvda.po | 100.00% | 23 |
bg/add-ons/clipContentsDesigner/nvda.po | 100.00% | 42 |
bg/add-ons/clock/nvda.po | 100.00% | 76 |
bg/add-ons/controlUsageAssistant/nvda.po | 100.00% | 34 |
bg/add-ons/dayOfTheWeek/nvda.po | 100.00% | 26 |
bg/add-ons/debugHelper/nvda.po | 100.00% | 10 |
bg/add-ons/dropbox/nvda.po | 100.00% | 2 |
bg/add-ons/emoticons/nvda.po | 100.00% | 220 |
bg/add-ons/eMule/nvda.po | 93.75% | 16 |
bg/add-ons/enhancedAria/nvda.po | 100.00% | 16 |
bg/add-ons/enhancedTouchGestures/nvda.po | 100.00% | 4 |
bg/add-ons/extendedWinamp/nvda.po | 100.00% | 34 |
bg/add-ons/focusHighlight/nvda.po | 100.00% | 18 |
bg/add-ons/goldenCursor/nvda.po | 100.00% | 52 |
bg/add-ons/goldwave/nvda.po | 100.00% | 52 |
bg/add-ons/IndentNav/nvda.po | 100.00% | 2 |
bg/add-ons/inputLock/nvda.po | 100.00% | 13 |
bg/add-ons/instantTranslate/nvda.po | 100.00% | 44 |
bg/add-ons/lambda/nvda.po | 100.00% | 21 |
bg/add-ons/mp3DirectCut/nvda.po | 100.00% | 47 |
bg/add-ons/noBeepsSpeechMode/nvda.po | 100.00% | 5 |
bg/add-ons/objPad/nvda.po | 100.00% | 17 |
bg/add-ons/outlookExtended/nvda.po | 100.00% | 22 |
bg/add-ons/placeMarkers/nvda.po | 100.00% | 70 |
bg/add-ons/readFeeds/nvda.po | 100.00% | 64 |
bg/add-ons/reportPasswords/nvda.po | 100.00% | 6 |
bg/add-ons/reportSymbols/nvda.po | 100.00% | 9 |
bg/add-ons/resourceMonitor/nvda.po | 100.00% | 37 |
bg/add-ons/reviewCursorCopier/nvda.po | 100.00% | 10 |
bg/add-ons/sayCurrentKeyboardLanguage/nvda.po | 100.00% | 2 |
bg/add-ons/SentenceNav/nvda.po | 100.00% | 25 |
bg/add-ons/stationPlaylist/nvda.po | 43.40% | 341 |
bg/add-ons/synthRingSettingsSelector/nvda.po | 100.00% | 4 |
bg/add-ons/systrayList/nvda.po | 100.00% | 10 |
bg/add-ons/teamViewer/nvda.po | 100.00% | 11 |
bg/add-ons/textnav/nvda.po | 100.00% | 11 |
bg/add-ons/toneMaster/nvda.po | 100.00% | 2 |
bg/add-ons/toolbarsExplorer/nvda.po | 100.00% | 5 |
bg/add-ons/unicodeBrailleInput/nvda.po | 100.00% | 9 |
bg/add-ons/virtualRevision/nvda.po | 100.00% | 6 |
bg/add-ons/VLC/nvda.po | 100.00% | 24 |
bg/add-ons/vocalizerDriver/nvda.po | 100.00% | 91 |
bg/add-ons/Weather_Plus/nvda.po | 0.00% | 414 |
bg/add-ons/wintenApps/nvda.po | 100.00% | 8 |
bg/add-ons/wordCount/nvda.po | 100.00% | 7 |
bg/nvda.po | 99.11% | 2479 |
website/addons/access8math.bg.po | 20.37% | 108 |
website/addons/addonsHelp.bg.po | 100.00% | 28 |
website/addons/addonUpdater.bg.po | 100.00% | 50 |
website/addons/AudioChart.bg.po | 100.00% | 13 |
website/addons/AudioThemes.bg.po | 100.00% | 29 |
website/addons/beepKeyboard.bg.po | 100.00% | 33 |
website/addons/bgtLullaby.bg.po | 100.00% | 7 |
website/addons/bitChe.bg.po | 100.00% | 31 |
website/addons/blindExtra.bg.po | 100.00% | 9 |
website/addons/BluetoothAudio.bg.po | 100.00% | 8 |
website/addons/brailleExtender.bg.po | 100.00% | 25 |
website/addons/browsernav.bg.po | 100.00% | 23 |
website/addons/calibre.bg.po | 100.00% | 14 |
website/addons/charInfo.bg.po | 100.00% | 26 |
website/addons/classicSelection.bg.po | 100.00% | 8 |
website/addons/clipContentsDesigner.bg.po | 100.00% | 56 |
website/addons/clipspeak.bg.po | 100.00% | 14 |
website/addons/clock.bg.po | 100.00% | 56 |
website/addons/columnsReview.bg.po | 100.00% | 26 |
website/addons/controlUsageAssistant.bg.po | 100.00% | 29 |
website/addons/crashHero.bg.po | 100.00% | 6 |
website/addons/dayOfTheWeek.bg.po | 100.00% | 55 |
website/addons/debugHelper.bg.po | 100.00% | 30 |
website/addons/developerToolkit.bg.po | 100.00% | 96 |
website/addons/dropbox.bg.po | 100.00% | 37 |
website/addons/dualvoice.bg.po | 100.00% | 7 |
website/addons/easyTableNavigator.bg.po | 100.00% | 23 |
website/addons/emoticons.bg.po | 100.00% | 85 |
website/addons/eMule.bg.po | 100.00% | 47 |
website/addons/enhancedAria.bg.po | 100.00% | 43 |
website/addons/enhancedTouchGestures.bg.po | 98.84% | 86 |
website/addons/extendedWinamp.bg.po | 100.00% | 27 |
website/addons/focusHighlight.bg.po | 100.00% | 66 |
website/addons/goldenCursor.bg.po | 87.72% | 57 |
website/addons/goldwave.bg.po | 98.39% | 62 |
website/addons/groupsio.bg.po | 100.00% | 6 |
website/addons/indentNav.bg.po | 100.00% | 22 |
website/addons/inputLock.bg.po | 100.00% | 42 |
website/addons/instantTranslate.bg.po | 100.00% | 55 |
website/addons/killNVDA.bg.po | 100.00% | 12 |
website/addons/lambda.bg.po | 100.00% | 78 |
website/addons/mirc.bg.po | 100.00% | 13 |
website/addons/mozillaScripts.bg.po | 100.00% | 15 |
website/addons/mp3DirectCut.bg.po | 100.00% | 122 |
website/addons/mushClient.bg.po | 100.00% | 13 |
website/addons/newfon.bg.po | 100.00% | 5 |
website/addons/noBeepsSpeechMode.bg.po | 100.00% | 19 |
website/addons/notepadPlusPlus.bg.po | 100.00% | 6 |
website/addons/numpadNavMode.bg.po | 100.00% | 16 |
website/addons/nvdapy3.bg.po | 100.00% | 156 |
website/addons/nvdaremote.bg.po | 100.00% | 5 |
website/addons/nvSpeechPlayer.bg.po | 100.00% | 24 |
website/addons/objLocationTones.bg.po | 90.91% | 11 |
website/addons/objPad.bg.po | 89.58% | 48 |
website/addons/ocr.bg.po | 100.00% | 21 |
website/addons/onlineOCR.bg.po | 69.01% | 284 |
website/addons/outlookExtended.bg.po | 100.00% | 43 |
website/addons/pcKeyboardBrailleInput.bg.po | 100.00% | 53 |
website/addons/percentageChecker.bg.po | 100.00% | 12 |
website/addons/phoneticPunctuation.bg.po | 100.00% | 26 |
website/addons/placeMarkers.bg.po | 100.00% | 83 |
website/addons/quickBooks2014.bg.po | 100.00% | 12 |
website/addons/quickDictionary.bg.po | 100.00% | 86 |
website/addons/readFeeds.bg.po | 100.00% | 84 |
website/addons/reportPasswords.bg.po | 100.00% | 15 |
website/addons/reportSymbols.bg.po | 100.00% | 27 |
website/addons/resourceMonitor.bg.po | 100.00% | 99 |
website/addons/reviewCursorCopier.bg.po | 100.00% | 17 |
website/addons/sayCurrentKeyboardLanguage.bg.po | 100.00% | 27 |
website/addons/screenCurtain.bg.po | 92.86% | 14 |
website/addons/sentenceNav.bg.po | 100.00% | 13 |
website/addons/speakPasswords.bg.po | 100.00% | 10 |
website/addons/speech_history.bg.po | 100.00% | 6 |
website/addons/speechPlayerInEspeak.bg.po | 100.00% | 6 |
website/addons/stationPlaylist.bg.po | 15.42% | 201 |
website/addons/switchSynth.bg.po | 100.00% | 8 |
website/addons/synthRingSettingsSelector.bg.po | 100.00% | 29 |
website/addons/systrayList.bg.po | 100.00% | 42 |
website/addons/teamtalk.bg.po | 100.00% | 7 |
website/addons/teamViewer.bg.po | 100.00% | 18 |
website/addons/textInformation.bg.po | 100.00% | 23 |
website/addons/textnav.bg.po | 100.00% | 9 |
website/addons/timeZoner.bg.po | 100.00% | 45 |
website/addons/tipOfTheDay.bg.po | 100.00% | 12 |
website/addons/toneMaster.bg.po | 100.00% | 46 |
website/addons/tonysEnhancements.bg.po | 100.00% | 31 |
website/addons/toolbarsExplorer.bg.po | 100.00% | 26 |
website/addons/trainingKeyboardCommands.bg.po | 100.00% | 17 |
website/addons/unicodeBrailleInput.bg.po | 100.00% | 29 |
website/addons/ventrilo.bg.po | 100.00% | 7 |
website/addons/virtualRevision.bg.po | 100.00% | 33 |
website/addons/visualStudio.bg.po | 100.00% | 5 |
website/addons/vlc.bg.po | 100.00% | 16 |
website/addons/Weather_Plus.bg.po | 0.00% | 386 |
website/addons/windowsMagnifier.bg.po | 100.00% | 55 |
website/addons/wintenApps.bg.po | 100.00% | 72 |
website/addons/wordCount.bg.po | 100.00% | 11 |
website/addons/zoomEnhancements.bg.po | 100.00% | 40 |
website/announcements.bg.po | 100.00% | 4 |
website/dev.bg.po | 100.00% | 8 |
website/devDocs/devDocs.bg.po | 100.00% | 3 |
website/index.bg.po | 100.00% | 13 |
website/legacy.bg.po | 100.00% | 8 |
website/processes.bg.po | 0.00% | 41 |
website/sidebar.bg.po | 100.00% | 5 |
Filename | Percentage translated | Total number of messages |
da/add-ons/addonsHelp/nvda.po | 100.00% | 13 |
da/add-ons/addonUpdater/nvda.po | 92.59% | 27 |
da/add-ons/audioChart/nvda.po | 100.00% | 2 |
da/add-ons/AudioThemes/nvda.po | 100.00% | 2 |
da/add-ons/beepKeyboard/nvda.po | 100.00% | 22 |
da/add-ons/bitChe/nvda.po | 100.00% | 4 |
da/add-ons/bluetoothaudio/nvda.po | 100.00% | 2 |
da/add-ons/calibre/nvda.po | 100.00% | 23 |
da/add-ons/clipContentsDesigner/nvda.po | 95.24% | 42 |
da/add-ons/clock/nvda.po | 100.00% | 76 |
da/add-ons/controlUsageAssistant/nvda.po | 97.06% | 34 |
da/add-ons/dayOfTheWeek/nvda.po | 100.00% | 26 |
da/add-ons/debugHelper/nvda.po | 100.00% | 10 |
da/add-ons/dropbox/nvda.po | 100.00% | 2 |
da/add-ons/emoticons/nvda.po | 96.82% | 220 |
da/add-ons/eMule/nvda.po | 0.00% | 16 |
da/add-ons/enhancedAria/nvda.po | 100.00% | 16 |
da/add-ons/enhancedTouchGestures/nvda.po | 50.00% | 4 |
da/add-ons/focusHighlight/nvda.po | 100.00% | 18 |
da/add-ons/goldenCursor/nvda.po | 100.00% | 52 |
da/add-ons/goldwave/nvda.po | 0.00% | 50 |
da/add-ons/IndentNav/nvda.po | 100.00% | 2 |
da/add-ons/inputLock/nvda.po | 100.00% | 13 |
da/add-ons/instantTranslate/nvda.po | 100.00% | 44 |
da/add-ons/lambda/nvda.po | 100.00% | 21 |
da/add-ons/mp3DirectCut/nvda.po | 100.00% | 47 |
da/add-ons/noBeepsSpeechMode/nvda.po | 100.00% | 5 |
da/add-ons/objPad/nvda.po | 100.00% | 17 |
da/add-ons/outlookExtended/nvda.po | 100.00% | 22 |
da/add-ons/placeMarkers/nvda.po | 97.14% | 70 |
da/add-ons/readFeeds/nvda.po | 73.44% | 64 |
da/add-ons/reportPasswords/nvda.po | 100.00% | 6 |
da/add-ons/reportSymbols/nvda.po | 100.00% | 9 |
da/add-ons/resourceMonitor/nvda.po | 78.38% | 37 |
da/add-ons/reviewCursorCopier/nvda.po | 100.00% | 10 |
da/add-ons/sayCurrentKeyboardLanguage/nvda.po | 100.00% | 2 |
da/add-ons/SentenceNav/nvda.po | 100.00% | 25 |
da/add-ons/synthRingSettingsSelector/nvda.po | 100.00% | 4 |
da/add-ons/systrayList/nvda.po | 100.00% | 10 |
da/add-ons/teamViewer/nvda.po | 100.00% | 11 |
da/add-ons/textnav/nvda.po | 100.00% | 11 |
da/add-ons/toneMaster/nvda.po | 100.00% | 2 |
da/add-ons/toolbarsExplorer/nvda.po | 100.00% | 5 |
da/add-ons/unicodeBrailleInput/nvda.po | 100.00% | 9 |
da/add-ons/virtualRevision/nvda.po | 100.00% | 6 |
da/add-ons/VLC/nvda.po | 100.00% | 24 |
da/add-ons/vocalizerDriver/nvda.po | 100.00% | 91 |
da/add-ons/Weather_Plus/nvda.po | 100.00% | 414 |
da/add-ons/wintenApps/nvda.po | 75.00% | 8 |
da/add-ons/wordCount/nvda.po | 100.00% | 7 |
da/nvda.po | 100.00% | 2479 |
website/addons/access8math.da.po | 28.70% | 108 |
website/addons/addonsHelp.da.po | 100.00% | 28 |
website/addons/addonUpdater.da.po | 98.00% | 50 |
website/addons/AudioChart.da.po | 100.00% | 13 |
website/addons/AudioThemes.da.po | 100.00% | 29 |
website/addons/beepKeyboard.da.po | 100.00% | 33 |
website/addons/bgtLullaby.da.po | 100.00% | 7 |
website/addons/bitChe.da.po | 100.00% | 31 |
website/addons/blindExtra.da.po | 100.00% | 9 |
website/addons/BluetoothAudio.da.po | 100.00% | 8 |
website/addons/brailleExtender.da.po | 100.00% | 25 |
website/addons/browsernav.da.po | 100.00% | 23 |
website/addons/calibre.da.po | 100.00% | 14 |
website/addons/charInfo.da.po | 100.00% | 26 |
website/addons/classicSelection.da.po | 100.00% | 8 |
website/addons/clipContentsDesigner.da.po | 94.64% | 56 |
website/addons/clipspeak.da.po | 100.00% | 14 |
